Prix
CHF 2,399.00
TVA incluse
Impossible de charger la disponibilité de la réception
3 - 6 Wochen
HJS Downpipe für BMW B58 F/G-Reihe mit ECE (non-OPF | Euro 6)
Highlights
- Katalysator: GESI Motorsport Metallsubstrat (High-Flow)
- Ausführung: non-OPF (F-/G-Reihe)
- Genehmigung: ECE-Typgenehmigung – eintragungsfrei im ECE-Geltungsbereich
- Spürbar dynamischeres Klangbild; ~5 PS Mehrleistung (entwicklungsseitig verifiziert)
- Fahrzeugspezifische Passform; OEM-nahe Integration
Passend für folgende Fahrzeuge
| Hersteller | Baureihe | Modell | Typ | ltr./kW | Motortyp | Abgasnorm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 | M140i | F20 (1K2) | 3.0 / 250 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 1 | M140i | F20 (1K4) | 3.0 / 250 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 1 | M140i | F21 (1K2) | 3.0 / 250 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 1 | M140i | F21 (1K4) | 3.0 / 250 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 1 | M140i xDrive | F20 (1K2) | 3.0 / 250 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 1 | M140i xDrive | F20 (1K4) | 3.0 / 250 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 1 | M140i xDrive | F21 (1K2) | 3.0 / 250 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 1 | M140i xDrive | F21 (1K4) | 3.0 / 250 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 2 | M240i | F22 (1C) | 3.0 / 250 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 2 | M240i xDrive | F22 (1C) | 3.0 / 250 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 3 | 340i | F30 LCI (3L) | 3.0 / 240 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 3 | 340i | F30 LCI (3L) | 3.0 / 265 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 3 | 340i | F31 LCI (3K) | 3.0 / 240 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 3 | 340i | F31 LCI (3K) | 3.0 / 265 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 3 | 340i xDrive | F30 LCI (3L) | 3.0 / 240 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 3 | 340i xDrive | F30 LCI (3L) | 3.0 / 265 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 4 | 440i | F32 (3C) | 3.0 / 240 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 4 | 440i | F32 (3C) | 3.0 / 265 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 4 | 440i | F33 (3C) | 3.0 / 240 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 4 | 440i | F33 (3C) | 3.0 / 265 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 4 | 440i | F36 (3C) | 3.0 / 240 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 4 | 440i | F36 (3C) | 3.0 / 265 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 4 | 440i xDrive | F32 (3C) | 3.0 / 240 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 4 | 440i xDrive | F32 (3C) | 3.0 / 265 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 4 | 440i xDrive | F33 (3C) | 3.0 / 240 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 4 | 440i xDrive | F33 (3C) | 3.0 / 265 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 4 | 440i xDrive | F36 (3C) | 3.0 / 240 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 4 | 440i xDrive | F36 (3C) | 3.0 / 265 kW | B58 B30A | Euro 6 |
| BMW | 5 | 540i | G30 (G5L) | 3.0 / 250 kW | B58 B30A | Euro 6 |


