Prix
CHF 4,299.00
TVA incluse
Impossible de charger la disponibilité de la réception
3 - 6 Wochen
BMW S58 (OPF): M2 / M3 / M4 (CS/CSL) / X3 M / X4 M
GRAIL Downpipe
Entwickelt für BMW M2, M3, M4 (inkl. CS, CSL & Touring) sowie X3 M und X4 M. Diese Downpipe optimiert das Klangbild Ihres Fahrzeugs im gesetzlichen Rahmen. Die hochwertige Fertigung garantiert eine problemlose Montage an den Originalpunkten und langfristige Haltbarkeit.
- Material: Hochwertiger Edelstahl
- ECE-Zulassung (Eintragungsfrei)
Passend für folgende Fahrzeuge
| Hersteller | Baureihe | Modell | Typ | ltr./kW | Motortyp | Abgasnorm | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | M2 | M2 | G2M (G87) | 3.0 / 353 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 · nur EU6 RDE II |
| BMW | M3 | M3 / xDrive | G234M (G80) | 3.0 / 353 | S58B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 · nur EU6 RDE II |
| BMW | M3 | M3 Competition / xDrive | G234M (G80) | 3.0 / 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 · nur EU6 RDE II |
| BMW | M3 | M3 Competition Touring / xDrive | G234M (G81) | 3.0 / 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 · nur EU6 RDE II |
| BMW | M4 | M4 / xDrive | G234M (G82) | 3.0 / 353 | S58B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 · nur EU6 RDE II |
| BMW | M4 | M4 Competition / xDrive | G234M (G82) | 3.0 / 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 · nur EU6 RDE II |
| BMW | M4 | M4 Competition / xDrive Cabrio | G234M (G83) | 3.0 / 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 · nur EU6 RDE II |
| BMW | M4 | M4 CSL | G234M (G82) | 3.0 / 405 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 · nur EU6 RDE II · §21 StVZO Einzelabnahme |
| BMW | X3 | X3 M | F34XM (F97 LCI) | 3.0 / 353 | S58B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 · nur EU6 RDE II |
| BMW | X3 | X3 M Competition | F34XM (F97 LCI) | 3.0 / 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 · nur EU6 RDE II |
| BMW | X4 | X4 M | F34XM (F98 LCI) | 3.0 / 353 | S58B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 · nur EU6 RDE II |
| BMW | X4 | X4 M Competition | F34XM (F98 LCI) | 3.0 / 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 · nur EU6 RDE II |


