Normaler Preis
CHF 2,749.00
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Diese Klappenabgasanlage ist für folgende Abarth 595 Verwendungsbereiche passend:
- Abarth 595 Custom: 103kw – 140PS – Motorcode 1.4 T-Jet (312A3000)
- Abarth 595: 107kW – 145PS – Motorcode 1.4 T-Jet (312B4000)
- Abarth 595: 118kW – 160PS – Motorcode 1.4 T-Jet (312B4000)
- Abarth 595: 118kW – 160PS – Motorcode 1.4 T-Jet (312A3000)
- Abarth 595 Pista: 121kW – 165PS – Motorcode 1.4 T-Jet (312B3000)
- Abarth 595 Turismo: 121kW – 165PS – Motorcode 1.4 T-Jet (312B3000)
- Abarth 595 Esseesse: 132kW – 180PS – Motorcode 1.4 T-Jet (312A3000)
- Abarth 595 Competizione: 132kW – 180PS – Motorcode 1.4 T-Jet (312A3000)
Wichtig ist, dass die Auspuffklappen den offiziellen ECE-Spezifikationen entsprechen. Wir haben unser Klappensteuerungsmodul zur Verfügung, das den gesetzlichen Anforderungen entspricht.
| Fahrmodi | |
|---|---|
| ECO | Klappen immer geschlossen (außer ab 4500u/min zur Abgasgegendruckentlastung) |
| Sport | Klappen geöffnet zwischen 0-20 km/h, zwischen 20-80km/h geschlossen und ab 80 km/h geöffnet (oder ab 4500u/min zur Abgasgegendruckentlastung) |
|
Technische Details |
|
|---|---|
| Fahrzeughersteller | Fiat |
| Norm | UN ECE R59 Änderungsserie 02 |
| Motor | 1.4 T-Jet |
| PS | 140-180 |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Klappen | 2 CNC gefräste – wartungsfrei |
| Klappen auf bei km/h | 0-20 km/h und ab 80 km/h |
| Rohrdurchmesser mm | 70 mm |
| Rohrdurchmesser Zoll | 2,76 Zoll |
| Rohrstärke | 1,6mm |
| OPF | Nein |
| Gewicht Hurricane | 18 Kg |
| Gewicht Serienanlage | 17 Kg |


